Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.06.2025 20:20 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | NW | ||||||||||||||
64 % | W-NW | ||||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||||
62 % | NW | ||||||||||||||
62 % | N | 0 ° | |||||||||||||
61 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||
60 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||||
58 % | N-NW | ||||||||||||||
58 % | N | ||||||||||||||
58 % | NO | 45 ° | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 5,8 °C | 3,9 °C | 5,6 °C | 18,9 °C | 37 % | 1024,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 4,3 °C | 0,0 km/h | 97,37 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 24,1 °C | 37,2 °C | 40,6 °C | 22,2 °C | 90 % | 1027,8 hPa | 0,0 l/m² | W-NW |
- | - | 946 W/m² | 13,4 °C | N-NO |
100,00 % | |
_ | 66 % | N | - |