Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.10.2024 11:00
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
06.10.2024 11:00 13,0 °C 18,9 °C 13,3 °C 73 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 135 ° 476 W/m² 8,3 °C 16,8 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:55 13,1 °C 18,3 °C 13,3 °C 74 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 135 ° 471 W/m² 8,6 °C 19,5 km/h 99,12 %
06.10.2024 10:50 12,8 °C 17,2 °C 13,3 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O 90 ° 471 W/m² 8,9 °C 18,6 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:45 12,1 °C 15,6 °C 13,3 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SO 135 ° 476 W/m² 8,2 °C 16,8 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:40 12,1 °C 15,0 °C 13,3 °C 75 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h S-SO 157 ° 524 W/m² 7,8 °C 24,8 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:35 12,3 °C 15,6 °C 13,3 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h O-SO 112 ° 541 W/m² 8,4 °C 22,1 km/h 99,12 %
06.10.2024 10:30 12,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SO 135 ° 394 W/m² 8,1 °C 19,5 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:25 12,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SO 135 ° 527 W/m² 8,3 °C 20,4 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:20 11,5 °C 12,2 °C 13,3 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h SO 135 ° 450 W/m² 7,4 °C 19,5 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:15 11,7 °C 11,7 °C 12,8 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SO 157 ° 443 W/m² 7,8 °C 21,2 km/h 100,00 %
06.10.2024 10:10 11,7 °C 11,1 °C 13,3 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h O-SO 112 ° 422 W/m² 8,0 °C 17,7 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 05:15 05:05 10:15 11:00 11:00 - 08:00 - - - 05:15 07:15 09:15
Minimum _ 3,4 °C 1,7 °C 12,8 °C 73 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h - - - 2,2 °C 0,0 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 12:05 12:05 21:25 08:40 12:05 11:00 10:40 - - 12:10 12:00 10:40 11:00
Maximum _ 13,8 °C 20,6 °C 14,4 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h
S-SO
- - 772 W/m² 9,4 °C 24,8 km/h
S-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 8,4 °C 8,8 °C 13,6 °C 87 % 1016,1 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h O - 208 W/m² 6,3 °C 5,0 km/h 99,77 %