| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 20:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 9,3 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 76 % | 1002,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 6,6 °C | 0,0 km/h | 54,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 13,9 °C | 15,0 °C | 16,1 °C | 16,7 °C | 93 % | 1016,2 hPa | 1,0 l/m² | NW |
- | - | 496 W/m² | 12,7 °C | W |
100,00 % | |
| _ | 88 % | W-NW | - |