Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.10.2024 11:00 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 % | SO | |||||||||||||
74 % | SO | |||||||||||||
77 % | O | 90 ° | ||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
75 % | S-SO | |||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
78 % | SO | |||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 3,4 °C | 1,7 °C | 12,8 °C | 73 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 2,2 °C | 0,0 km/h | 96,49 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 13,8 °C | 20,6 °C | 14,4 °C | 93 % | 1020,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 772 W/m² | 9,4 °C | S-SO |
100,00 % | |
_ | 87 % | O | - |