Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.12.2023 17:40 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 % | SW | ||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 4,9 °C | 3,3 °C | 4,4 °C | 4,5 °C | 76 % | 994,5 hPa | - | 0,9 km/h | - | - | - | 3,7 °C | 3,5 km/h | 93,86 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 8,6 °C | 7,8 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 95 % | 1005,7 hPa | 0,5 l/m² | W-SW |
- | - | 236 W/m² | 6,6 °C | W-SW |
100,00 % | |
_ | 87 % | W-SW | - |