Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 20:00
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
08.10.2026 20:00 9,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 270 ° 0 W/m² 6,6 °C 13,3 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:55 9,4 °C 6,7 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 315 ° 0 W/m² 6,7 °C 12,4 km/h 99,12 %
08.10.2026 19:50 9,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² 6,7 °C 25,7 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:45 9,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 270 ° 0 W/m² 6,7 °C 15,9 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:40 9,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² 6,8 °C 15,9 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:35 9,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 14,4 °C 16,1 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 247 ° 0 W/m² 6,8 °C 16,8 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:30 10,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 0 W/m² 6,9 °C 11,5 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:25 10,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 14,4 °C 16,1 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 270 ° 0 W/m² 6,8 °C 18,6 km/h 100,00 %
08.10.2026 19:20 10,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NW 315 ° 0 W/m² 6,9 °C 18,6 km/h 97,37 %
08.10.2026 19:15 10,2 °C 8,3 °C 8,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 247 ° 0 W/m² 6,9 °C 16,8 km/h 98,25 %
08.10.2026 19:10 10,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NW 315 ° 0 W/m² 6,9 °C 28,3 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 20:00 19:55 20:00 20:00 20:00 14:45 04:40 - 05:20 - - - 20:00 02:00 00:05
Minimum _ 9,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 76 % 1002,0 hPa - 0,0 km/h - - - 6,6 °C 0,0 km/h 54,39 %
_ Max-Zeit 14:40 12:55 14:30 21:25 02:05 06:45 20:00 14:50 15:00 - - 14:00 05:50 15:00 20:00
Maximum _ 14,6 °C 13,9 °C 15,0 °C 16,1 °C 16,7 °C 93 % 1016,2 hPa 1,0 l/m² 14,7 km/h
NW
- - 496 W/m² 12,7 °C 36,3 km/h
W
100,00 %
Durchschnitt _ 12,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 15,2 °C 16,3 °C 88 % 1007,2 hPa #11,8 l/m² 4,5 km/h W-NW - 124 W/m² 10,2 °C 10,9 km/h 99,61 %