Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.12.2023 17:40
Datum Zeit Temp. A. Temp 5cm -10 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
10.12.2023 17:40 7,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SW 225 ° 0 W/m² 4,5 °C 13,3 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:35 7,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,1 °C 82 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 180 ° 0 W/m² 4,3 °C 12,4 km/h 97,37 %
10.12.2023 17:30 7,0 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 135 ° 0 W/m² 4,3 °C 4,4 km/h 98,25 %
10.12.2023 17:25 7,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,1 °C 82 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 157 ° 0 W/m² 4,3 °C 4,4 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:20 7,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 180 ° 0 W/m² 4,3 °C 3,5 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:15 7,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 157 ° 0 W/m² 4,3 °C 5,3 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:10 7,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 180 ° 0 W/m² 4,3 °C 6,2 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:05 7,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 157 ° 0 W/m² 4,1 °C 5,3 km/h 100,00 %
10.12.2023 17:00 7,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,1 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SO 135 ° 0 W/m² 4,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
10.12.2023 16:55 7,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 157 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,1 km/h 97,37 %
10.12.2023 16:50 7,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,1 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 4,3 °C 12,4 km/h 99,12 %
_ Min-Zeit 21:45 16:30 23:45 05:50 15:00 22:25 - 17:20 - - - 20:25 17:20 11:25
Minimum _ 4,9 °C 3,3 °C 4,4 °C 4,5 °C 76 % 994,5 hPa - 0,9 km/h - - - 3,7 °C 3,5 km/h 93,86 %
_ Max-Zeit 15:00 11:10 17:40 17:40 23:25 15:40 20:00 11:15 - - 11:20 23:35 10:20 17:40
Maximum _ 8,6 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 95 % 1005,7 hPa 0,5 l/m² 30,3 km/h
W-SW
- - 236 W/m² 6,6 °C 61,1 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 6,8 °C 5,6 °C 5,0 °C 4,9 °C 87 % 1000,2 hPa #17,9 l/m² 15,7 km/h W-SW - 59 W/m² 4,7 °C 32,4 km/h 99,53 %