Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.06.2025 20:20
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
20.06.2025 20:20 17,1 °C 12,8 °C 14,4 °C 22,2 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 315 ° 14 W/m² 10,7 °C 2,7 km/h 99,12 %
20.06.2025 20:15 17,2 °C 13,3 °C 15,0 °C 22,2 °C 64 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 292 ° 16 W/m² 10,3 °C 2,7 km/h 99,12 %
20.06.2025 20:10 17,5 °C 13,3 °C 15,0 °C 22,2 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 315 ° 16 W/m² 10,6 °C 1,8 km/h 100,00 %
20.06.2025 20:05 17,7 °C 13,3 °C 15,6 °C 22,2 °C 62 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 315 ° 19 W/m² 10,3 °C 1,8 km/h 100,00 %
20.06.2025 20:00 17,8 °C 13,9 °C 15,6 °C 22,2 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 23 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:55 18,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 22,2 °C 61 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 26 W/m² 10,6 °C 0,9 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:50 18,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 22,2 °C 60 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 28 W/m² 10,4 °C 1,8 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:45 18,6 °C 14,4 °C 16,1 °C 22,2 °C 59 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 360 ° 32 W/m² 10,4 °C 1,8 km/h 99,12 %
20.06.2025 19:40 18,8 °C 14,4 °C 16,7 °C 22,2 °C 58 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 337 ° 33 W/m² 10,4 °C 1,8 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:35 18,9 °C 15,0 °C 16,7 °C 22,2 °C 58 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 360 ° 44 W/m² 10,5 °C 2,7 km/h 100,00 %
20.06.2025 19:30 19,3 °C 15,6 °C 17,2 °C 22,2 °C 58 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 45 ° 60 W/m² 10,8 °C 4,4 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:45 04:45 04:45 11:05 16:20 20:15 - 20:00 - - - 04:45 20:00 17:15
Minimum _ 5,8 °C 3,9 °C 5,6 °C 18,9 °C 37 % 1024,5 hPa - 0,0 km/h - - - 4,3 °C 0,0 km/h 97,37 %
_ Max-Zeit 15:30 14:35 13:10 20:20 06:15 08:50 20:20 13:05 - - 12:15 12:35 15:00 20:10
Maximum _ 24,1 °C 37,2 °C 40,6 °C 22,2 °C 90 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
W-NW
- - 946 W/m² 13,4 °C 15,9 km/h
N-NO
100,00 %
Durchschnitt _ 16,1 °C 18,4 °C 22,1 °C 20,7 °C 66 % 1026,5 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h N - 538 W/m² 9,0 °C 5,6 km/h 99,67 %