Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 06:40
Datum Zeit Temp. A. Temp 5cm -10 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
25.04.2024 06:40 3,6 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 1005,0 hPa 0,1 l/m² 5,5 km/h W-SW 247 ° 16 W/m² 1,3 °C 11,5 km/h 100,00 %
25.04.2024 06:35 3,6 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 23 W/m² 1,3 °C 15,0 km/h 97,37 %
25.04.2024 06:30 3,6 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-SW 247 ° 37 W/m² 1,5 °C 8,9 km/h 100,00 %
25.04.2024 06:25 3,5 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 315 ° 30 W/m² 1,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
25.04.2024 06:20 3,5 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 292 ° 16 W/m² 1,2 °C 13,3 km/h 100,00 %
25.04.2024 06:15 3,5 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 270 ° 32 W/m² 1,2 °C 23,0 km/h 97,37 %
25.04.2024 06:10 3,4 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 292 ° 46 W/m² 1,3 °C 10,6 km/h 99,12 %
25.04.2024 06:05 3,3 °C 3,3 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 270 ° 49 W/m² 1,2 °C 10,6 km/h 99,12 %
25.04.2024 06:00 3,2 °C 3,3 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 40 W/m² 1,1 °C 16,8 km/h 100,00 %
25.04.2024 05:55 3,2 °C 2,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 315 ° 26 W/m² 1,1 °C 8,9 km/h 100,00 %
25.04.2024 05:50 3,2 °C 2,8 °C 7,8 °C 8,9 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 292 ° 28 W/m² 0,9 °C 4,4 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 23:40 23:50 06:40 06:40 14:40 18:00 - 22:00 - - - 09:10 18:30 03:30
Minimum _ 2,8 °C 2,2 °C 7,8 °C 8,9 °C 61 % 1004,1 hPa - 0,9 km/h - - - 0,1 °C 3,5 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 14:30 14:10 16:45 21:15 00:10 07:15 23:25 15:05 - - 14:20 13:15 15:05 06:40
Maximum _ 9,5 °C 22,8 °C 11,1 °C 10,1 °C 88 % 1007,5 hPa 0,6 l/m² 20,2 km/h
W-SW
- - 949 W/m² 3,5 °C 38,1 km/h
W
100,00 %
Durchschnitt _ 4,4 °C 6,0 °C 8,9 °C 9,3 °C 81 % 1005,5 hPa #6,2 l/m² 8,6 km/h W-SW - 24 W/m² 1,4 °C 19,2 km/h 99,65 %