Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 05:00
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
12.03.2026 05:00 1,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 90 ° 0 W/m² 0,1 °C 1,8 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:55 1,4 °C -1,7 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h 99,12 %
12.03.2026 04:50 1,2 °C -1,7 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:45 1,1 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:40 1,5 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:35 1,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:30 1,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h 98,25 %
12.03.2026 04:25 1,8 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 90 ° 0 W/m² 0,6 °C 1,8 km/h 97,37 %
12.03.2026 04:20 2,1 °C -0,6 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 90 ° 0 W/m² 0,9 °C 2,7 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:15 2,0 °C -0,6 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 0 W/m² 0,8 °C 2,7 km/h 100,00 %
12.03.2026 04:10 2,1 °C -1,1 °C 0,0 °C 6,7 °C 8,3 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 0 W/m² 0,9 °C 2,7 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:50 04:55 05:00 05:00 11:55 13:15 15:25 - 04:55 - - - 04:45 04:55 13:25
Minimum _ 1,0 °C -1,7 °C 0,0 °C 6,7 °C 7,8 °C 75 % 1010,8 hPa - 0,0 km/h - - - -0,1 °C 0,0 km/h 95,61 %
_ Max-Zeit 13:00 11:00 11:05 19:40 01:10 06:40 05:00 19:20 10:10 - - 11:00 11:05 10:20 05:00
Maximum _ 12,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 9,4 °C 8,9 °C 93 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 20,2 km/h
S-SO
- - 478 W/m² 8,6 °C 38,1 km/h
S-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 7,8 °C 6,7 °C 7,0 °C 8,3 °C 8,5 °C 86 % 1014,4 hPa #4,6 l/m² 7,9 km/h S-SO - 0 W/m² 5,6 °C 15,1 km/h 99,72 %