| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 01:10 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,0 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 71 % | 999,7 hPa | - | 0,9 km/h | - | - | - | 4,9 °C | 1,8 km/h | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 13,3 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 11,1 °C | 12,2 °C | 93 % | 1014,3 hPa | 0,1 l/m² | S-SW |
- | - | 448 W/m² | 8,6 °C | W-SW |
100,00 % | |
| _ | 84 % | SO | - |