Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 01:10
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
24.10.2026 01:10 9,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 5,2 °C 36,3 km/h 100,00 %
24.10.2026 01:05 9,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 5,2 °C 36,3 km/h 100,00 %
24.10.2026 01:00 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 5,3 °C 30,1 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:55 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 5,4 °C 30,1 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:50 9,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h SW 225 ° 0 W/m² 5,5 °C 39,8 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:45 10,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S 180 ° 0 W/m² 5,6 °C 20,4 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:40 10,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h SW 225 ° 0 W/m² 5,7 °C 29,2 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:35 10,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h SW 225 ° 0 W/m² 5,7 °C 40,7 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:30 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 0 W/m² 5,8 °C 35,4 km/h 100,00 %
24.10.2026 00:25 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 73 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h S-SW 202 ° 0 W/m² 5,6 °C 62,0 km/h 97,37 %
24.10.2026 00:20 10,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SW 225 ° 0 W/m² 5,9 °C 43,4 km/h 98,25 %
_ Min-Zeit 02:10 02:40 02:45 08:00 14:05 15:55 19:40 - 02:20 - - - 02:10 02:15 16:15
Minimum _ 6,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 10,0 °C 11,7 °C 71 % 999,7 hPa - 0,9 km/h - - - 4,9 °C 1,8 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 14:10 14:10 12:55 01:10 01:10 05:45 02:05 17:25 00:25 - - 12:55 18:40 00:25 01:10
Maximum _ 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 93 % 1014,3 hPa 0,1 l/m² 24,8 km/h
S-SW
- - 448 W/m² 8,6 °C 62,0 km/h
W-SW
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 8,7 °C 8,7 °C 10,7 °C 12,1 °C 84 % 1006,2 hPa #0,9 l/m² 11,1 km/h SO - 0 W/m² 7,1 °C 20,4 km/h 99,76 %