| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 05:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,0 °C | -1,7 °C | 0,0 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 75 % | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | -0,1 °C | 0,0 km/h | 95,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 93 % | 1019,7 hPa | 0,2 l/m² | S-SO |
- | - | 478 W/m² | 8,6 °C | S-SO |
100,00 % | |
| _ | 86 % | S-SO | - |